
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 20:25 | 21:21 | 56 分鐘 |
2 | 17:17 | 17:24 | 7 分鐘 | |
3 | 16:50 | 16:54 | 4 分鐘 | |
4 | 12:38 | 16:49 | 250 分鐘 | |
5 | 2022-05-20 | 13:57 | 14:44 | 48 分鐘 |
6 | 2022-05-19 | 16:47 | 18:30 | 103 分鐘 |
7 | 13:03 | 16:45 | 221 分鐘 | |
8 | 2022-05-18 | 16:58 | 18:16 | 78 分鐘 |
9 | 16:00 | 16:54 | 54 分鐘 | |
10 | 13:07 | 15:03 | 117 分鐘 | |
11 | 2022-05-17 | 15:18 | 22:29 | 430 分鐘 |
12 | 14:55 | 15:16 | 21 分鐘 | |
13 | 13:03 | 14:53 | 111 分鐘 | |
14 | 2022-05-16 | 15:32 | 17:37 | 124 分鐘 |
15 | 13:11 | 15:29 | 139 分鐘 | |
16 | 2022-05-15 | 20:08 | 23:01 | 173 分鐘 |
17 | 19:07 | 19:58 | 51 分鐘 | |
18 | 13:04 | 18:53 | 348 分鐘 | |
19 | 2022-05-14 | 20:05 | 22:31 | 147 分鐘 |
20 | 16:53 | 19:53 | 180 分鐘 | |
21 | 12:39 | 16:46 | 247 分鐘 | |
22 | 2022-05-13 | 12:47 | 19:32 | 405 分鐘 |
23 | 2022-05-12 | 15:11 | 15:52 | 41 分鐘 |
24 | 13:23 | 14:59 | 96 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 17:14 | 19:44 | 150 分鐘 |
26 | 14:15 | 17:12 | 176 分鐘 | |
27 | 13:04 | 14:14 | 69 分鐘 | |
28 | 2022-05-10 | 13:02 | 18:02 | 300 分鐘 |
29 | 2022-05-09 | 19:36 | 21:46 | 130 分鐘 |
30 | 12:57 | 19:28 | 391 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
