
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 14:35 | 18:15 | 220 分鐘 |
2 | 10:30 | 14:04 | 214 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 16:06 | 19:07 | 181 分鐘 |
4 | 14:21 | 15:52 | 91 分鐘 | |
5 | 10:10 | 13:03 | 173 分鐘 | |
6 | 2022-05-19 | 10:22 | 19:03 | 522 分鐘 |
7 | 2022-05-18 | 17:11 | 19:33 | 143 分鐘 |
8 | 14:24 | 16:21 | 117 分鐘 | |
9 | 10:45 | 13:06 | 142 分鐘 | |
10 | 2022-05-17 | 14:20 | 18:01 | 221 分鐘 |
11 | 10:15 | 13:36 | 201 分鐘 | |
12 | 2022-05-16 | 14:26 | 19:06 | 279 分鐘 |
13 | 10:17 | 13:51 | 214 分鐘 | |
14 | 2022-05-14 | 15:46 | 18:02 | 136 分鐘 |
15 | 10:37 | 14:57 | 261 分鐘 | |
16 | 2022-05-13 | 14:25 | 19:38 | 313 分鐘 |
17 | 10:21 | 12:40 | 139 分鐘 | |
18 | 2022-05-12 | 16:25 | 20:33 | 247 分鐘 |
19 | 14:35 | 16:21 | 107 分鐘 | |
20 | 10:13 | 13:37 | 204 分鐘 | |
21 | 2022-05-11 | 14:42 | 19:22 | 280 分鐘 |
22 | 10:28 | 13:15 | 167 分鐘 | |
23 | 2022-05-10 | 14:16 | 18:04 | 229 分鐘 |
24 | 10:20 | 13:03 | 163 分鐘 | |
25 | 2022-05-09 | 15:22 | 18:43 | 201 分鐘 |
26 | 10:21 | 13:36 | 195 分鐘 | |
27 | 2022-05-07 | 16:23 | 19:01 | 158 分鐘 |
28 | 14:20 | 16:17 | 116 分鐘 | |
29 | 13:57 | 14:18 | 22 分鐘 | |
30 | 10:32 | 12:27 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
